酒馆抽将 | |
普通抽将 | 概率 |
绿色武将 | 65% |
蓝色武将 | 25% |
紫色武将 | 8% |
橙色武将 | 1% |
高级抽将 | 概率 |
紫色武将 | 92% |
橙色武将 | 8% |
鉴宝阁 | |
道具 | 概率 |
神器精华 | 32.70% |
神器经验 | 32.70% |
蓝色神器 | 16.30% |
其他道具 | 10.20% |
紫色神器 | 7.70% |
橙色神器 | 0.50% |
高倍抢元宝 | |
倍数 | 概率 |
1.15 | 35% |
1.2 | 23% |
1.25 | 23% |
1.35 | 12% |
1.5 | 5% |
2 | 1.50% |
3 | 0.77% |
10 | 0.03% |